11km
41 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | SHM | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Till | Fiedler | SSV 1863 Sayda | U18 m | 2007 | Nein | 10:50:00 |
| 152 | Nico | Pappelbaum | SV Großwaltersdorf | Junioren | 2006 | Nein | 10:50:00 |
| 150 | Chris | Würzburg | HTW Dresden | Junioren | 2005 | Ja | 10:50:00 |
| 151 | Lennox | Uhlig | TuS Voigtsdorf | Junioren | 2005 | Nein | 10:50:00 |
| 148 | Sarah | Richter | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2002 | Ja | 10:50:00 |
| 149 | Sophie | Richter | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2002 | Nein | 10:50:00 |
| 147 | Yashraj Sunil | Pangre | Laufgruppe TU Bergakademie Freiberg | H 21 | 2001 | Ja | 10:50:00 |
| 145 | Erik | Scheuermann | Laufgruppe TU Bergakademie Freiberg | H 21 | 2000 | Ja | 10:50:00 |
| 146 | Robin | Pfeifer | SV Linda | H 21 | 2000 | Nein | 10:50:00 |
| 144 | Sophie | Döring | SV Großwaltersdorf | D 21 | 1998 | Nein | 10:50:00 |
| 143 | Carl | Gabriel | SV Großwaltersdorf | H 21 | 1997 | Nein | 10:50:00 |
| 142 | Louis | Schaarschmidt | Team Grubenhunte | H 21 | 1996 | Ja | 10:50:00 |
| 140 | Georg | Semmler | SV Großwaltersdorf | H 31 | 1993 | Nein | 10:50:00 |
| 139 | Marcel | Mittrach | Citylauf-Verein Dresden | H 31 | 1993 | Nein | 10:50:00 |
| 141 | Nelson | Macamo | Team Grubenhunte | H 31 | 1993 | Ja | 10:50:00 |
| 138 | Simeon | Ehrig | ATSV Gebirge Gelobtland | H 31 | 1993 | Nein | 10:50:00 |
| 136 | Florian | Eigner | Einsiedler Skiverein | H 31 | 1990 | Nein | 10:50:00 |
| 137 | Tobias | Krichler | Team Grubenhunte | H 31 | 1990 | Ja | 10:50:00 |
| 135 | Marko | Winkler | Dresden | H 31 | 1988 | Nein | 10:50:00 |
| 134 | Daniel | Würpel | TSV Olbernhau | H 31 | 1987 | Nein | 10:50:00 |
| 133 | Jan | Wuttke | Lukas Ponyclub | H 31 | 1986 | Nein | 10:50:00 |
| 132 | Corinna | Ramm | Trail- and Roadrunner Flöha | D 31 | 1985 | Nein | 10:50:00 |
| 131 | Stefan | Wegner | SV Kurort Rathen | H 31 | 1985 | Nein | 10:50:00 |
| 129 | Christian | Poser | Klipphausen | H 41 | 1984 | Nein | 10:50:00 |
| 130 | Dr. Cornelius | Oertel | SV Großwaltersdorf | H 41 | 1984 | Nein | 10:50:00 |
| 128 | Ivonne | Uhlig | TuS Voigtsdorf | D 41 | 1982 | Ja | 10:50:00 |
| 127 | Michael | Bräunig | ATSV Gebirge Gelobtland | H 41 | 1981 | Nein | 10:50:00 |
| 124 | Andreas | Börner | Einsiedler Skiverein | H 41 | 1980 | Nein | 10:50:00 |
| 125 | Axel | Richter | Meißen Jüdi 14 | H 41 | 1980 | Nein | 10:50:00 |
| 126 | Thomas | Schröder | TSV Falkenau/ JOLsport Sachsen | H 41 | 1980 | Nein | 10:50:00 |
| 123 | Roberto | Göpfert | SV Schönerstadt | H 41 | 1978 | Nein | 10:50:00 |
| 122 | Silvio | Püschel | Hetzdorfer SV 1990 | H 41 | 1978 | Nein | 10:50:00 |
| 120 | Oliver | Uhlig | ATSV Gebirge Gelobtland | H 41 | 1977 | Nein | 10:50:00 |
| 121 | Sven | Kaltofen | SSV 1863 Sayda | H 41 | 1977 | Nein | 10:50:00 |
| 119 | Heiko | Lommatzsch | Einsiedler Skiverein | H 41 | 1976 | Nein | 10:50:00 |
| 117 | Mike | Schreiber | Chemnitz Alumni TU Chemnitz | H 51 | 1970 | Nein | 10:50:00 |
| 118 | René | Nüßgen | Kleinopitz | H 51 | 1970 | Nein | 10:50:00 |
| 116 | Mirko | Dahten | Erdinger Active Team | H 51 | 1969 | Nein | 10:50:00 |
| 115 | Udo | Legler | TSV Olbernhau | H 51 | 1967 | Nein | 10:50:00 |
| 114 | Dieter | Franke | Vereinslos | H 61 | 1964 | Nein | 10:50:00 |
| 113 | Birgit | Gaitzsch | Laufgruppe TU Bergakademie Freiberg | D 61 | 1961 | Ja | 10:50:00 |
1200m
40 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Alia | Morgenstern | Pulsschlag Neuhausen | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 67 | Anni | Menzer | Pulsschlag Neuhausen | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 66 | Fritz | Lohse | Pulsschlag Neuhausen | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 60 | Greta | Benthien | ATSV Gebirge Gelobtland | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 72 | Helena | Emrich | SV Linda | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 62 | Henrik | Schmidt | ATSV Gebirge Gelobtland | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 69 | Larina | Hanke | SSV 1863 Sayda | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 74 | Leon | Beier | TSV Olbernhau | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 73 | Maria | Sieber | TSV FLÖHA 1848 | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 71 | Marley | May | SV Großwaltersdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 70 | Milda | Hübler | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 64 | Moritz | Franke | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 65 | Nelli | Hofmann | Pulsschlag Neuhausen | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 61 | Nika | Hübner | ATSV Gebirge Gelobtland | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 63 | Svea | Schönherr | ATSV Gebirge Gelobtland | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 48 | Ada | Keißner | SSV 91 Brand-Erbisdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 45 | Alva | Fiedler | SSV 1863 Sayda | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 39 | Amy Emilia | Uhlig | Dorfchemnitzer SV | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 53 | Anna | Oehme | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 50 | Annelie | Krones | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 41 | Annelie | Uhlig | Einsiedler Skiverein | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 44 | Anni | Fehle | SG Adelsberg | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 57 | Bela | Krauße | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 59 | Benedikt | Fritzsche | TuS Voigtsdorf | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 37 | Elena | Dorst | Dorfchemnitzer SV | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 56 | Felix | Hanzig | SV Linda | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 35 | Jonna | Haucke | ATSV Gebirge Gelobtland | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 36 | Jonna | Morgenstern | ATSV Gebirge Gelobtland | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 46 | Marie | Beyer | SSV 91 Brand-Erbisdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 58 | Marius | Neubert | TSV Olbernhau | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 38 | Nelly | Löwig | Dorfchemnitzer SV | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 51 | Nora | Matthes | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 42 | Oskar | Winkler | Glauchau | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 40 | Patricia | Börner | Einsiedler Skiverein | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 52 | Pia | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 43 | Richard | Gläßer | Pulsschlag Neuhausen | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 54 | Samu | Richter | SV Großwaltersdorf | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 55 | Samuel | Aschermann | SV Linda | U10 m | 2015 | 10:20:00 |
| 49 | Sofia | Hähner | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
| 47 | Sophie | Beyer | SSV 91 Brand-Erbisdorf | U10 w | 2015 | 10:20:00 |
2,5km
31 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Elina | Reichel | ATSV Gebirge Gelobtland | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 112 | Ella | Göpfert | Vereinslos | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 102 | Emilian | Lommatzsch | Einsiedler Skiverein | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 110 | Fabian | Schumann | SV Neudorf | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 109 | Frida | Dost | SV Neudorf | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 107 | Hanna | Franke | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 99 | Hannah | März | ATSV Gebirge Gelobtland | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 104 | Hunger | Charlotte | Leubsdorf | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 106 | Lori | Kaiser | SSV 1863 Sayda | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 105 | Marc | Richter | Meißen Jüdi 14 | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 101 | Marie | Freitag | Dorfchemnitzer SV | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 108 | Marvin | Weniger | SV Großwaltersdorf | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 103 | Noah | Hübler | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 111 | Paul | Schäfer | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 93 | Adrian | Kermer | TSV Olbernhau | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 90 | Amelie | Schneider | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2013 | 10:30:00 |
| 95 | Felix | Ullmann | TSV Olbernhau | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 86 | Jara | Beier | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2013 | 10:30:00 |
| 98 | Jarno | Gabriel | TuS Voigtsdorf | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 97 | Konstantin | Fritzsche | TuS Voigtsdorf | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 83 | Lara | Rudolph | ATSV Gebirge Gelobtland | U12 w | 2013 | 10:30:00 |
| 96 | Laurin | Erhard | Tischtennis Eppendorf | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 84 | Lenny | Freyer | Pulsschlag Neuhausen | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 87 | Malik | May | SV Großwaltersdorf | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 88 | Maya | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2013 | 10:30:00 |
| 89 | Merit | Reinwarth | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2013 | 10:30:00 |
| 85 | Moritz | Lohse | Pulsschlag Neuhausen | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 91 | Ole | Wegner | SV Kurort Rathen | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 94 | Tabea | Schulz | TSV Olbernhau | U12 w | 2013 | 10:30:00 |
| 92 | Theodor | Pfeifer | SV Linda | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
| 82 | Tobias | Gradt | U12 m | 2013 | 10:30:00 |
400m
23 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Emma | Winkler | Dresden | U4 w | 2023 | 10:00:00 |
| 355 | Anton | Ries | SV Illschwang | U4 m | 2021 | 10:00:00 |
| 356 | Bastian | Schumann | SV Neudorf | U4 m | 2021 | 10:00:00 |
| 354 | Edda | Matthes | SV Großwaltersdorf | U4 w | 2021 | 10:00:00 |
| 353 | Elina | Grän | SSV 1863 Sayda | U4 w | 2021 | 10:00:00 |
| 352 | Fredrik | Eigner | Einsiedler Skiverein | U4 m | 2021 | 10:00:00 |
| 351 | Rudi | Hübner | ATSV Gebirge Gelobtland | U4 m | 2021 | 10:00:00 |
| 348 | Ben | Jakob | SV Großwaltersdorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 344 | Clarissa | Roht | Eppendorf | U6 w | 2020 | 10:00:00 |
| 345 | Frieda | Gühne | Eppendorf | U6 w | 2020 | 10:00:00 |
| 343 | Hannah | Winkler | Dresden | U6 w | 2020 | 10:00:00 |
| 346 | Hugo | Franke | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 341 | Kilian | Krauß | ATSV Gebirge Gelobtland | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 349 | Logan | Blaschke | SV Linda | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 350 | Matheo | Barth | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 342 | Nelly | Uhlig | Dorfchemnitzer SV | U6 w | 2020 | 10:00:00 |
| 347 | Theo | Franke | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 336 | Annelies | Schneider | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U6 w | 2019 | 10:00:00 |
| 337 | Jakob | Stöcker | SV Linda | U6 m | 2019 | 10:00:00 |
| 335 | Lucy | Löwig | Dorfchemnitzer SV | U6 w | 2019 | 10:00:00 |
| 339 | Mathilda | Fritzsche | TuS Voigtsdorf | U6 w | 2019 | 10:00:00 |
| 338 | Miko | Ihle | SV Tanne Thalheim | U6 m | 2019 | 10:00:00 |
| 340 | Paulina | Göpfert | Vereinslos | U6 w | 2019 | 10:00:00 |
5,5km
83 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Bruno | Remus | SV Linda | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 234 | Elute | Schmidt | SV Großwaltersdorf | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 233 | Henry | Hanke | SSV 1863 Sayda | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 231 | Keke | Ihle | Dorfchemnitzer SV | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 187 | Lea | Schmieder | ATSV Gebirge Gelobtland | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 232 | Luke | Pauly | Eppendorf | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 229 | Magnus | Hunger | ATSV Gebirge Gelobtland | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 190 | Marit | Simon | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 230 | Oliver | Hengst | Ansprunger Flitzer | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 189 | Paula | Otto | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 188 | Theresa | Freitag | Dorfchemnitzer SV | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 236 | Vincent | Uhlig | TuS Voigtsdorf | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 185 | Anna-Lena | Götze | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2011 | 11:00:00 |
| 228 | Anton | Butter | TSV Olbernhau | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 184 | Carolina | Müller | SSV 1863 Sayda | U14 w | 2011 | 11:00:00 |
| 227 | Danny | Beierlein | TSV Olbernhau | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 182 | Elisabeth | Gödel | Dorfchemnitzer SV | U14 w | 2011 | 11:00:00 |
| 226 | Emil | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 223 | Iker | Lleshi | Pulsschlag Neuhausen | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 186 | Leni | Pappelbaum | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2011 | 11:00:00 |
| 224 | Leon | Schubert | SSV 1863 Sayda | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 183 | Magdalena | Gödel | Dorfchemnitzer SV | U14 w | 2011 | 11:00:00 |
| 221 | Ole | Noack | Einsiedler Skiverein | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 222 | Raphael | Gläßer | Pulsschlag Neuhausen | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 225 | Tom | Höber | SV Großwaltersdorf | U14 m | 2011 | 11:15:00 |
| 176 | Anina | Lommatzsch | Einsiedler Skiverein | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 175 | Beatrice | Börner | Einsiedler Skiverein | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 181 | Celine | Neubert | TSV Olbernhau | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 179 | Emily Joline | Wordl | Seiffen | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 177 | Fee | Lippmann | SV Großwaltersdorf | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 218 | Florian | Timmel | ATSV Gebirge Gelobtland | U16 m | 2010 | 11:15:00 |
| 180 | Laura | Sieber | TSV FLÖHA 1848 | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 178 | Mia Celine | Uhlig | SV Großwaltersdorf | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 219 | Till | Wegner | SV Kurort Rathen | U16 m | 2010 | 11:15:00 |
| 220 | Timo | Aßmann | SV Neudorf | U16 m | 2010 | 11:15:00 |
| 214 | Bastian | Hirt | Chemnitzer LV Megware | U16 m | 2009 | 11:15:00 |
| 217 | Collin | Pohler | SV Großwaltersdorf | U16 m | 2009 | 11:15:00 |
| 216 | Finley | Härtig | SV Großwaltersdorf | U16 m | 2009 | 11:15:00 |
| 215 | Jonathan | Riemer | Meißen Jüdi 14 | U16 m | 2009 | 11:15:00 |
| 174 | Lisbeth | Kaltofen | SSV 1863 Sayda | U16 w | 2009 | 11:00:00 |
| 213 | Merlin | Lippmann | SV Großwaltersdorf | U18 m | 2008 | 11:15:00 |
| 173 | Nikita | Ihle | Dorfchemnitzer SV | U18 w | 2008 | 11:00:00 |
| 172 | Amy | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U18 w | 2007 | 11:00:00 |
| 212 | Hans | Richter | Meißen Jüdi 14 | U18 m | 2007 | 11:15:00 |
| 171 | Nelly | Herold | SSV 91 Brand-Erbisdorf | Juniorinnen | 2006 | 11:00:00 |
| 211 | Tom | Müller | SSV 1863 Sayda | Junioren | 2006 | 11:15:00 |
| 170 | Emilia | Uhlig | TuS Voigtsdorf | Juniorinnen | 2005 | 11:00:00 |
| 169 | Elena | Nitzsche | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2004 | 11:00:00 |
| 210 | Lukas | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | H 21 | 2001 | 11:15:00 |
| 168 | Viviane | Marschalleck | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2001 | 11:00:00 |
| 167 | Isabel | Jakob | SV Großwaltersdorf | D 31 | 1993 | 11:00:00 |
| 166 | Loreen | Glaser | Team Zucker Schnecken | D 31 | 1992 | 11:00:00 |
| 209 | Patrick | Rehwagen | HAINICHEN | H 31 | 1991 | 11:15:00 |
| 208 | Martin | Richter | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | H 31 | 1988 | 11:15:00 |
| 207 | Richard | Forberger | Die Dicken Jungs | H 31 | 1988 | 11:15:00 |
| 164 | Anne | Forberger | Die Dicken Jungs | D 31 | 1987 | 11:00:00 |
| 165 | Nataliia | Musiienko | SV Lengefeld | D 31 | 1987 | 11:00:00 |
| 206 | Benjamin | Jeschke | Oederan | H 31 | 1985 | 11:15:00 |
| 163 | Jacqueline | Keißner | SSV 91 Brand-Erbisdorf | D 31 | 1985 | 11:00:00 |
| 205 | Sebastian | Hübler | Eppendorf OT Großwaltersdorf | H 31 | 1985 | 11:15:00 |
| 204 | Marcus | Tratsch | Oederan | H 41 | 1984 | 11:15:00 |
| 162 | Cindy | Grahl | Bobritzsch-Hilbersdorf | D 41 | 1983 | 11:00:00 |
| 203 | Mario | Nitz | Freiberg's feinste Mischung | H 41 | 1983 | 11:15:00 |
| 202 | Thomas | Butter | TSV Olbernhau | H 41 | 1982 | 11:15:00 |
| 201 | Marcel | Schmidt | Falkenau | H 41 | 1981 | 11:15:00 |
| 161 | Sandra | Bräuer | SV Lengefeld | D 41 | 1981 | 11:00:00 |
| 160 | Andrea | Uhlig | Team Gassenlauf | D 41 | 1980 | 11:00:00 |
| 200 | Frank | Uhlig | Dorfchemnitzer SV | H 41 | 1980 | 11:15:00 |
| 199 | Paul | Schneider | H 41 | 1980 | 11:15:00 | |
| 159 | Michaela | Ullmann | TSV Olbernhau | D 41 | 1979 | 11:00:00 |
| 158 | Antje | Aschermann | SV Linda | D 41 | 1978 | 11:00:00 |
| 198 | Frank | Ullmann | TSV Olbernhau | H 41 | 1978 | 11:15:00 |
| 197 | Andre | Otto | TSV Kleinhartmannsdorf | H 41 | 1977 | 11:15:00 |
| 157 | Bärbel | Schmidt | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | D 41 | 1977 | 11:00:00 |
| 196 | Mirko | May | SV Großwaltersdorf | H 41 | 1977 | 11:15:00 |
| 195 | Tino | Göhler | Brand-Erbisdorf | H 41 | 1977 | 11:15:00 |
| 156 | Jana | Ihl | TuS Voigtsdorf | D 51 | 1974 | 11:00:00 |
| 193 | Enrico | Bräuer | SV Lengefeld | H 51 | 1972 | 11:15:00 |
| 194 | Heiko | Neubert | TSV Olbernhau | H 51 | 1972 | 11:15:00 |
| 192 | Mirko | Rüde | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | H 51 | 1970 | 11:15:00 |
| 155 | Heike | Paul | Team Zucker Schnecken | D 51 | 1965 | 11:00:00 |
| 154 | Ursula | Weigel | LG Thalheim/ Bärenstein | D 61 | 1956 | 11:00:00 |
| 191 | Joachim | Resch | TSV Elektronik Gornsdorf | H 71 | 1954 | 11:15:00 |
5,5km Nordic Walking
7 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Hanna | Dieding | Frauen | 1996 | 10:25:00 | |
| 80 | Bianca | Irmer | Vereinslos | Frauen | 1990 | 10:25:00 |
| 79 | Sandra | Gläser | Vereinslos | Frauen | 1989 | 10:25:00 |
| 78 | Bianca | Beyer | SSV 91 Brand-Erbisdorf | Frauen | 1981 | 10:25:00 |
| 77 | Marisa | Kaltofen | SSV 1863 Sayda | Frauen | 1978 | 10:25:00 |
| 76 | Enrico | Börner | SV Lengefeld | Männer | 1974 | 10:25:00 |
| 75 | Michael | Fritzsche | Chemnitzer Polizeisportverein | Männer | 1958 | 10:25:00 |
800m
34 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Albert | Rüde | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 30 | Alfreda | Martin | SV Linda | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 24 | Amelie | Grän | SSV 1863 Sayda | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 32 | Emily | Ries | Sv Illschwang | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 15 | Emmi | Bräunig | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 20 | Finn | Franke | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 14 | Frida | Benthien | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 33 | Gregor | Petermann | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 23 | Hannah | Grahl | PSV | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 19 | Henry | Morgenstern | Dresden | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 34 | Johannes | Bräuer | TSV Olbernhau | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 16 | Mailin | Reichel | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 25 | Mara | Hähner | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 27 | Mara | Weniger | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 26 | Matilda | Nestler | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 18 | Soey | Schönherr | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 28 | Theo | Wegner | SV Kurort Rathen | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 29 | Tobias | Hanzig | SV Linda | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 17 | Tristan | Reichel | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 22 | Trommler | Lotte | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 21 | Weißbach | Lennox | Eppendorf OT Großwaltersdorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 3 | Alena | Bach | Dorfchemnitzer SV | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 12 | Ben | Frank | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U8 m | 2017 | 10:10:00 |
| 5 | Elli | Irmer | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 11 | Emilia | Schumann | SV Neudorf | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 2 | Erwin | Uhlig | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 m | 2017 | 10:10:00 |
| 1 | Estella | Krauß | ATSV Gebirge Gelobtland | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 4 | Frida | Scholz | Pulsschlag Neuhausen | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 13 | Johan | Butter | TSV Olbernhau | U8 m | 2017 | 10:10:00 |
| 9 | Klara | Krampitz | SV Linda | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 8 | Lea | Schneider | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 7 | Lina | Richter | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2017 | 10:10:00 |
| 10 | Pepe | Thiele | SV Linda | U8 m | 2017 | 10:10:00 |
| 6 | Sanny | Pohler | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2017 | 10:10:00 |