Ergebnisliste - Herbstcrosslauf 2026

400m - U4 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Paula Aschenbrenner TV 1848 Schwabach 2023 00:03:58
2 Leni Jensch Satzung 2023 00:04:05 00:00:07
3 Marit Eigner Einsiedler Skiverein 2023 00:06:19 00:02:21

400m - U4 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Luca Frank Großwaltersdorf 2023 00:02:38
2 Mikael Ihle SSV Geyer 2023 00:02:49 00:00:11
3 Liam Haase Großhartmannsdorf 2023 00:03:15 00:00:37

400m - U6 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Selma Oehme SV Großwaltersdorf 2021 00:02:03
2 Edda Matthes SV Großwaltersdorf 2021 00:02:04 00:00:01
3 Kaisa Forberger SV Großwaltersdorf 2021 00:02:05 00:00:02
4 Milena-Inge Richter SV Großwaltersdorf 2021 00:02:06 00:00:03
5 Alina Sophie Schröder SV Großwaltersdorf 2021 00:02:13 00:00:10
6 Lena Seifert SV Großwaltersdorf 2021 00:02:14 00:00:11
7 Malia Hetzel SV Großwaltersdorf 2022 00:02:27 00:00:24
8 Amia Richter SV Zwickau 04 2022 00:02:37 00:00:34
9 Lia Rösch SV Großwaltersdorf 2022 00:02:50 00:00:47

400m - U6 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Fredrik Eigner Einsiedler Skiverein 2021 00:01:46
2 Jannis Franke SV Großwaltersdorf 2021 00:01:49 00:00:03
3 Artjom Kirsch SG Holzhau 2021 00:01:54 00:00:08
4 Levi Weissbach Großwaltersdorf 2022 00:01:56 00:00:10
5 Bela Dölitzsch SV Großwaltersdorf 2021 00:02:04 00:00:18
6 Mick Emmerich TSV Olbernhau 2022 00:02:10 00:00:24
7 Matheo Riesche SSV Wildenstein 2021 00:02:15 00:00:29
8 Phil Mario Korb Freiberger PSV 2021 00:02:17 00:00:31
9 Niklas Braun SV Großwaltersdorf 2022 00:02:20 00:00:34
10 Liam Lorenz SV Großwaltersdorf 2021 00:02:26 00:00:40
11 Ben Meike SV Großwaltersdorf 2022 00:02:27 00:00:41
12 Quirin Neupert ATSV Gebirge Gelobtland 2022 00:02:42 00:00:56

800m - U8 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Mila Jensch ATSV Gebirge/Gelobtland 2019 00:03:34
2 Alina Sandig Großwaltersdorf 2019 00:03:45 00:00:11
3 Miriam Liebscher SV Großwaltersdorf 2019 00:03:56 00:00:22
4 Maxi Emmerich TSV Olbernhau 2019 00:04:13 00:00:39
5 Lenia Gäbel Neukirchen 2020 00:04:20 00:00:46
6 Frieda Gühne SV Großwaltersdorf 2020 00:04:54 00:01:20
7 Clarissa Roth SV Großwaltersdorf 2020 00:05:42 00:02:08

800m - U8 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Miko Ihle SSV Geyer 2019 00:03:35
2 Constantin Dreger Oberschöna 2019 00:03:41 00:00:06
3 Theo Franke Großwaltersdorf 2020 00:03:46 00:00:11
4 Ben Jakob SV Großwaltersdorf 2020 00:03:52 00:00:17
5 Carl Exner SG Holzhau 2020 00:04:01 00:00:26
6 Kilian Krauß ATSV Gebirge/Gelobtland 2020 00:04:02 00:00:27
7 Toni Schulz TSV Olbernhau 2019 00:04:03 00:00:28
8 Matheo Barth Eppendorf 2020 00:04:08 00:00:33
9 Aaron Göpfert Eppendorf OT Großwaltersdorf 2020 00:04:16 00:00:41
10 Jonah Richter SV Großwaltersdorf 2020 00:04:48 00:01:13
11 Georg Hennings Freiberger PSV 2020 00:05:02 00:01:27

1200m - U10 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Lotta Wächtler SV Mühlbach 2017 00:05:22
2 Lena Meyer SV Mühlbach 2017 00:05:27 00:00:05
3 Sophia Adlung LAC Erdgas Chemnitz 2017 00:05:30 00:00:08
4 Sanny Pohler SV Großwaltersdorf 2017 00:05:34 00:00:12
5 Malia Bräuer SSV Geyer 2017 00:05:38 00:00:16
6 Estella Krauß ATSV Gebirge/Gelobtland 2017 00:05:49 00:00:27
7 Lotte Trommler TSV Großwaltersdorf 2018 00:05:54 00:00:32
8 Carlotta Beckert TSV Olbernhau 2018 00:05:58 00:00:36
9 Cataleya Dölitzsch SV Großwaltersdorf 2017 00:06:05 00:00:43
10 Ella Trommler TSV Großwaltersdorf 2017 00:06:20 00:00:58
11 Lina Richter SV Großwaltersdorf 2017 00:06:25 00:01:03
12 Clara Schulz TSV '92 Freiberg 2018 00:06:29 00:01:07
12 Emmi Bräunig ATSV Gebirge/Gelobtland 2018 00:06:29 00:01:07
14 Mara Weniger SV Großwaltersdorf 2018 00:07:44 00:02:22

1200m - U10 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Ben Frank TSV Großwaltersdorf 2017 00:05:10
2 Felix Voigt Flöha 2018 00:05:32 00:00:22
3 Gregor Petermann TSV Großwaltersdorf / Eppendorf 2018 00:05:36 00:00:26
4 Bruno Halfter TSV Großwaltersdorf / Eppendorf 2018 00:05:40 00:00:30
5 Lennox Weissbach Großwaltersdorf 2018 00:05:41 00:00:31
5 Johannes Bräuer TSV Olbernhau 2018 00:05:41 00:00:31
7 Jakob Braun SSV 91 Brand-Erbisdorf 2017 00:05:43 00:00:33
8 Henry Morgenstern SV Großwaltersdorf 2018 00:05:44 00:00:34
9 Elmar Schulz TSV '92 Freiberg 2018 00:05:48 00:00:38
10 Finn Franke Großwaltersdorf 2018 00:05:59 00:00:49
11 Rafael Faßke TSV Großwaltersdorf / Eppendorf 2018 00:06:15 00:01:05
12 Richard Meyer SV Mühlbach 2018 00:06:49 00:01:39
13 Theo Wilfert Einsiedler Skiverein 2017 00:07:27 00:02:17

2,5km - U12 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Sofia Frake LV Limbach 2000 2015 00:09:42
2 Paulina Kühn Barkas Frankenberg 2015 00:09:43 00:00:01
3 Alva Fiedler SSV 1863 Sayda 2015 00:10:28 00:00:46
4 Hanna Kühnel Freiberger PSV 2015 00:10:47 00:01:05
5 Lotta Kühn Hainichen 2015 00:11:00 00:01:18
6 Pia Morgenstern SV Großwaltersdorf 2015 00:11:06 00:01:24
7 Tessa Schulz TSV Olbernhau 2016 00:11:16 00:01:34
8 Larina Hanke SSV 1863 Sayda 2016 00:12:01 00:02:19
9 Charlotte Faßke SV Großwaltersdorf 2015 00:12:11 00:02:29
9 Charlotte Enger SSV 91 Brand-Erbisdorf 2015 00:12:11 00:02:29
11 Patricia Börner Einsiedler Skiverein 2015 00:12:14 00:02:32
12 Nora Matthes SV Großwaltersdorf 2015 00:13:12 00:03:30
13 Ada Keißner SV Großwaltersdorf 2015 00:13:39 00:03:57
14 Nina Dreger Oberschöna 2016 00:16:33 00:06:51

2,5km - U12 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Leo Karl Pfabe LVL Limbach 2000 e.V. 2015 00:09:49
2 Marius Neubert TSV Olbernhau 2015 00:10:16 00:00:27
3 Henrik Schmidt ATSV Gebirge/Gelobtland 2016 00:10:36 00:00:47
4 Samu Richter SV Großwaltersdorf 2015 00:10:49 00:01:00
5 Marley May SV Großwaltersdorf 2016 00:11:39 00:01:50
6 Anton Adlung LAC Erdgas Chemnitz 2015 00:11:54 00:02:05
7 Lias Leibelt SV Großwaltersdorf 2016 00:12:08 00:02:19

5,5km - U14 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Maya Morgenstern SV Großwaltersdorf 2013 00:26:56
2 Hanna Franke SV Großwaltersdorf 2014 00:32:59 00:06:03
3 Freyja Barthel SV Großwaltersdorf 2013 00:34:10 00:07:14
4 Amelie Schneider SV Großwaltersdorf 2013 00:43:41 00:16:45

5,5km - U14 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Malik May SV Großwaltersdorf 2013 00:22:24
2 Johann Eichler TSV Olbernhau 2014 00:23:29 00:01:05
3 Elias Berthold ATSV Gebirge/Gelobtland 2013 00:23:41 00:01:17
4 Theodor Pfeifer Linda 2013 00:26:04 00:03:40
5 Lenny Freyer Pulsschlag Neuhausen 2013 00:27:24 00:05:00

5,5km - U16 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Lea Schmieder ATSV Gebirge/Gelobtland 2012 00:23:21
2 Nelly Strauß SV Großwaltersdorf 2011 00:30:01 00:06:40
3 Anna-Lena Götze SV Großwaltersdorf 2011 00:32:58 00:09:37
4 Kelda Fiedler SSV 1863 Sayda 2012 00:40:26 00:17:05

5,5km - U16 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Raphael Gläßer ATSV Gebirge/Gelobtland 2011 00:23:04
2 Keke Ihle SSV Geyer 2012 00:23:59 00:00:55
3 Artur Köhler SSV 1863 Sayda 2012 00:24:00 00:00:56
4 Danny Beierlein TSV Olbernhau 2011 00:24:45 00:01:41
5 Vincent Uhlig Dorfchemnitz 2012 00:25:14 00:02:10
6 Tom Höber SV Großwaltersdorf 2011 00:26:27 00:03:23
7 Nils Rauch SV Mühlbach 2011 00:31:50 00:08:46

11km - U18 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Hannah Luise Enger SSV 91 Brand-Erbisdorf 2010 01:07:56

5,5km - U18 w

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Lisbeth Kaltofen SSV 1863 Sayda 2009 00:30:37
2 Lisa Beyer SSV 91 Brand-Erbisdorf 2009 00:32:12 00:01:35
3 Mia Celine Uhlig SV Großwaltersdorf 2010 00:43:47 00:13:10

11km - U18 m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Arthur Bretschneider SG Dynamo Zinnwald 2009 00:43:28

5,5km - Juniorinnen

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Nikta Ihle SSV Geyer 2008 00:28:54
2 Amy Morgenstern SV Großwaltersdorf 2007 00:30:25 00:01:31

11km - Junioren

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Eric Dreißig ESV Nassau 2008 00:52:05

5,5km - Junioren

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Max Neubert SV Mühlbach 2008 00:27:26

11km - D 21

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Clara Charlotte Haack HTWK Leipzig 2003 00:44:44
2 Leonie Reichel TU Chemnitz // SG Adelsberg 2006 00:50:57 00:06:13

5,5km - D 21

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Elena Nitzsche SV Großwaltersdorf 2004 00:28:22
2 Sarah Richter SV Großwaltersdorf 2002 00:29:18 00:00:56
2 Sophie Richter SV Großwaltersdorf 2002 00:29:18 00:00:56
4 Anne Hänsel SV Großwaltersdorf 2005 00:29:39 00:01:17
5 Isabelle Kost Freiberg 2001 00:32:43 00:04:21

11km - H 21

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Jonas Hünersen Laufteam TU Bergakademie Freiberg 1997 00:41:58
2 Tom Dreißig ESV Nassau 2002 00:46:21 00:04:23
3 Marc Kevin Dahten Erdinger Active Team 1999 00:51:40 00:09:42
4 Carl Gabriel SV Großwaltersdorf 1997 00:52:19 00:10:21

5,5km - H 21

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Nico Nitzsche Leubsdorf 1998 00:22:36
2 Max Borrmann Obersaida 2005 00:27:59 00:05:23

11km - D 31

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Anne Forberger Dicke Jungs 1987 01:00:39
2 Loreen Glaser Team Zucker Schnecken 1992 01:05:13 00:04:34

5,5km - D 31

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Sarah Lehmann Pulsschlag Neuhausen 1989 00:24:52
2 Lisa Kühnel Freiberger PSV 1988 00:25:40 00:00:48
3 Isabel Jakob SV Großwaltersdorf 1993 00:25:57 00:01:05
4 Theresa Gäbel Neukirchen 1990 00:28:58 00:04:06
5 Marie Dölitzsch TSV 92 Freiberg 1993 00:30:40 00:05:48
6 Anke Richter SV Großwaltersdorf 1989 00:31:01 00:06:09

11km - H 31

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Tom Richter SV Zwickau 04 1990 00:42:31
2 Georg Semmler SV Großwaltersdorf 1993 00:43:50 00:01:19
3 Florian Eigner Einsiedler Skiverein 1992 00:46:39 00:04:08
4 Philipp Dietze Dresden 1990 00:46:46 00:04:15
5 Erik Franke TSV '92 Freiberg 1987 00:49:39 00:07:08
6 Roberto Preißler TuS Voigtsdorf 1987 00:49:55 00:07:24
7 Simeon Ehrig ATSV Gebirge/Gelobtland 1993 00:50:36 00:08:05
8 Jan Emmerich TSV Olbernhau 1989 00:54:35 00:12:04

5,5km - H 31

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Tobias Teichert SG Rotation Borstendorf 1989 00:22:59
2 Sebastian Hähner Die Dicken Jungs 1989 00:24:37 00:01:38
3 Christopher Morgenstern SV Siltronic 1988 00:24:48 00:01:49
4 Patrick Rehwagen HAINICHEN 1991 00:25:20 00:02:21
5 Nick Kraut TSV 92 Freiberg 1990 00:26:49 00:03:50

11km - D 41

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Luise Ogorsolka CLV Megware Chemnitz 1985 00:56:41
2 Beatrice Ihle SSV Geyer 1982 00:59:59 00:03:18
3 Stefanie Kaubisch LAC Erdgas Chemnitz 1986 01:01:30 00:04:49

5,5km - D 41

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Dana Hinz TSV Falkenau/ JOLsport Sachsen 1979 00:27:04
2 Viola Aschenbrenner SV Großwaltersdorf 1984 00:27:15 00:00:11
3 Kristin Geissler Burn Fitness Freiberg 1981 00:28:36 00:01:32
4 Michaela Ullmann TSV Olbernhau 1979 00:29:32 00:02:28
5 Jacqueline Keißner SSV 91 Brand-Erbisdorf 1985 00:29:59 00:02:55

11km - H 41

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Andreas Börner Einsiedler Skiverein 1980 00:43:36
2 Jan Wuttke Lukas Ponyclub 1986 00:45:07 00:01:31
3 Maik Eisleben Triathlon Chemnitz e.V. 1983 00:47:02 00:03:26
4 Peter Bock Mitlaufgelegenheit Freiberg 1978 00:47:11 00:03:35
5 Eric Graebe Citylauf-Verein Dresden e.V. 1982 00:47:37 00:04:01
6 Ronny Berthold ATSV Gebirge/Gelobtland 1977 00:49:17 00:05:41
7 Paul Ogorsolka CLV Megware Chemnitz 1985 00:49:24 00:05:48
8 Dr. Cornelius Oertel SV Großwaltersdorf 1984 00:51:47 00:08:11
9 Sven Kaltofen SSV 1863 Sayda 1977 00:54:55 00:11:19
10 Schmidt Sebastian SV Burkhardtsgrün 1984 00:57:29 00:13:53
11 Erik Mattheß Eppendorf 1984 00:58:42 00:15:06
12 Silvio Adlung LAC Erdgas Chemnitz 1981 01:01:31 00:17:55
13 Norman Jaslan Team Kenianische Bergziegen 1980 01:03:53 00:20:17

5,5km - H 41

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Thomas Schröder TSV Falkenau/ JOLsport Sachsen 1980 00:21:13
2 Benjamin Jeschke Oederan 1985 00:23:22 00:02:09
3 Maik Kittlas Dicke Jungs 1985 00:24:19 00:03:06
4 Tobias Klotz Neukirchen 1985 00:24:46 00:03:33
5 Roberto Göpfert SV Schönerstadt 1978 00:25:45 00:04:32
6 Michael Buchau SV Linda 1985 00:26:03 00:04:50
7 Marcel Schmidt Falkenau/JOLsport 1981 00:26:05 00:04:52
8 Mirko May SV Großwaltersdorf 1977 00:26:22 00:05:09
9 Axel Richter Meißen Jüdi 14 1980 00:26:43 00:05:30
10 Andre Otto Kleinhartmannsdorf 1977 00:28:45 00:07:32
11 Patrick Beierlein TSG Concordia Reudnitz 1985 00:29:24 00:08:11
12 Stefan Aschenbrenner Schwabach 1985 00:29:34 00:08:21
13 Dirk Ranft Feuerwehr Großwaltersdorf 1985 00:30:44 00:09:31

11km - D 51

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Angela Szeski SG Adelsberg 1971 01:04:21

5,5km - D 51

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Jacqueline Höhne Halluxrunner 1972 00:33:14

11km - H 51

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Holm Trommler Großhartmannsdorf 1973 00:50:41
2 René Nüßgen Kleinopitz 1970 00:53:10 00:02:29
3 Oliver Meyer SSV Erzgebirge Racing Snails 1967 00:57:46 00:07:05
4 Udo Legler TSV Olbernhau 1967 00:58:01 00:07:20
5 Ronny Fritzsch ATSV Gebirge/Gelobtland 1975 01:00:20 00:09:39
6 Thomas Delling LV Limbach 2000 1971 01:00:51 00:10:10
7 Frank Pfeifer SV Linda 1976 01:02:42 00:12:01
8 Jörg Klawikowski-Meusel Dittmannsdorf 1971 01:04:46 00:14:05

5,5km - H 51

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Markus Arnold TSV Großwaltersdorf/Eppendorf 1976 00:25:56
2 Heiko Mantau Langenau 1970 00:28:23 00:02:27
3 Jens Rauch SV Mühlbach 1969 00:30:40 00:04:44
4 Ingo Lath IAV Stollberg 1968 00:34:56 00:09:00
5 Heiko Neubert TSV Olbernhau 1972 00:37:33 00:11:37

11km - D 61

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Ute Herfurt LV Limbach 2000 1964 00:59:57

5,5km - D 61

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Heike Paul Team Zuckerschnecken 1965 00:39:00

11km - H 61

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Andreas Vogel Sparkassensportverein Chemnitz e.V. 1965 00:51:32
2 Alexander Henker TSV 92 Freiberg 1958 00:58:13 00:06:41

5,5km - H 61

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Gerald Freyer Pulsschlag Neuhausen 1958 00:28:21

5,5km - D 71

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Ursula Weigel Bärenstein 1956 00:36:05

5,5km Nordic Walking - Frauen

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Christina Bräuer Pockau 1990 00:47:22
2 Anja Sandig Großwaltersdorf 1989 00:48:16 00:00:54
3 Bianca Beyer SSV 91 Brand-Erbisdorf 1981 00:50:47 00:03:25

5,5km - H 71

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Joachim Resch TSV Elektronik Gornsdorf 1954 00:30:19

5,5km Nordic Walking - Männer

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Zeit Rückstand Urkunde
1 Richard Forberger Die Dicken Jungs 1988 00:48:17