Ergebnisliste - Herbstcrosslauf 2026

400m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Fredrik Eigner Einsiedler Skiverein 2021 U6 m 1 00:01:46
2 Jannis Franke SV Großwaltersdorf 2021 U6 m 2 00:01:49 00:00:03
3 Artjom Kirsch SG Holzhau 2021 U6 m 3 00:01:54 00:00:08
4 Levi Weissbach Großwaltersdorf 2022 U6 m 4 00:01:56 00:00:10
5 Selma Oehme SV Großwaltersdorf 2021 U6 w 1 00:02:03 00:00:17
6 Bela Dölitzsch SV Großwaltersdorf 2021 U6 m 5 00:02:04 00:00:18
6 Edda Matthes SV Großwaltersdorf 2021 U6 w 2 00:02:04 00:00:18
8 Kaisa Forberger SV Großwaltersdorf 2021 U6 w 3 00:02:05 00:00:19
9 Milena-Inge Richter SV Großwaltersdorf 2021 U6 w 4 00:02:06 00:00:20
10 Mick Emmerich TSV Olbernhau 2022 U6 m 6 00:02:10 00:00:24
11 Alina Sophie Schröder SV Großwaltersdorf 2021 U6 w 5 00:02:13 00:00:27
12 Lena Seifert SV Großwaltersdorf 2021 U6 w 6 00:02:14 00:00:28
13 Matheo Riesche SSV Wildenstein 2021 U6 m 7 00:02:15 00:00:29
14 Phil Mario Korb Freiberger PSV 2021 U6 m 8 00:02:17 00:00:31
15 Niklas Braun SV Großwaltersdorf 2022 U6 m 9 00:02:20 00:00:34
16 Liam Lorenz SV Großwaltersdorf 2021 U6 m 10 00:02:26 00:00:40
17 Malia Hetzel SV Großwaltersdorf 2022 U6 w 7 00:02:27 00:00:41
17 Ben Meike SV Großwaltersdorf 2022 U6 m 11 00:02:27 00:00:41
19 Amia Richter SV Zwickau 04 2022 U6 w 8 00:02:37 00:00:51
20 Luca Frank Großwaltersdorf 2023 U4 m 1 00:02:38 00:00:52
21 Quirin Neupert ATSV Gebirge Gelobtland 2022 U6 m 12 00:02:42 00:00:56
22 Mikael Ihle SSV Geyer 2023 U4 m 2 00:02:49 00:01:03
23 Lia Rösch SV Großwaltersdorf 2022 U6 w 9 00:02:50 00:01:04
24 Liam Haase Großhartmannsdorf 2023 U4 m 3 00:03:15 00:01:29
25 Paula Aschenbrenner TV 1848 Schwabach 2023 U4 w 1 00:03:58 00:02:12
26 Leni Jensch Satzung 2023 U4 w 2 00:04:05 00:02:19
27 Marit Eigner Einsiedler Skiverein 2023 U4 w 3 00:06:19 00:04:33

800m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Mila Jensch ATSV Gebirge/Gelobtland 2019 U8 w 1 00:03:34
2 Miko Ihle SSV Geyer 2019 U8 m 1 00:03:35 00:00:01
3 Constantin Dreger Oberschöna 2019 U8 m 2 00:03:41 00:00:07
4 Alina Sandig Großwaltersdorf 2019 U8 w 2 00:03:45 00:00:11
5 Theo Franke Großwaltersdorf 2020 U8 m 3 00:03:46 00:00:12
6 Ben Jakob SV Großwaltersdorf 2020 U8 m 4 00:03:52 00:00:18
7 Miriam Liebscher SV Großwaltersdorf 2019 U8 w 3 00:03:56 00:00:22
8 Carl Exner SG Holzhau 2020 U8 m 5 00:04:01 00:00:27
9 Kilian Krauß ATSV Gebirge/Gelobtland 2020 U8 m 6 00:04:02 00:00:28
10 Toni Schulz TSV Olbernhau 2019 U8 m 7 00:04:03 00:00:29
11 Matheo Barth Eppendorf 2020 U8 m 8 00:04:08 00:00:34
12 Maxi Emmerich TSV Olbernhau 2019 U8 w 4 00:04:13 00:00:39
13 Aaron Göpfert Eppendorf OT Großwaltersdorf 2020 U8 m 9 00:04:16 00:00:42
14 Lenia Gäbel Neukirchen 2020 U8 w 5 00:04:20 00:00:46
15 Jonah Richter SV Großwaltersdorf 2020 U8 m 10 00:04:48 00:01:14
16 Frieda Gühne SV Großwaltersdorf 2020 U8 w 6 00:04:54 00:01:20
17 Georg Hennings Freiberger PSV 2020 U8 m 11 00:05:02 00:01:28
18 Clarissa Roth SV Großwaltersdorf 2020 U8 w 7 00:05:42 00:02:08

1200m

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Ben Frank TSV Großwaltersdorf 2017 U10 m 1 00:05:10
2 Lotta Wächtler SV Mühlbach 2017 U10 w 1 00:05:22 00:00:12
3 Lena Meyer SV Mühlbach 2017 U10 w 2 00:05:27 00:00:17
4 Sophia Adlung LAC Erdgas Chemnitz 2017 U10 w 3 00:05:30 00:00:20
5 Felix Voigt Flöha 2018 U10 m 2 00:05:32 00:00:22
6 Sanny Pohler SV Großwaltersdorf 2017 U10 w 4 00:05:34 00:00:24
7 Gregor Petermann TSV Großwaltersdorf / Eppendorf 2018 U10 m 3 00:05:36 00:00:26
8 Malia Bräuer SSV Geyer 2017 U10 w 5 00:05:38 00:00:28
9 Bruno Halfter TSV Großwaltersdorf / Eppendorf 2018 U10 m 4 00:05:40 00:00:30
10 Johannes Bräuer TSV Olbernhau 2018 U10 m 5 00:05:41 00:00:31
10 Lennox Weissbach Großwaltersdorf 2018 U10 m 5 00:05:41 00:00:31
12 Jakob Braun SSV 91 Brand-Erbisdorf 2017 U10 m 7 00:05:43 00:00:33
13 Henry Morgenstern SV Großwaltersdorf 2018 U10 m 8 00:05:44 00:00:34
14 Elmar Schulz TSV '92 Freiberg 2018 U10 m 9 00:05:48 00:00:38
15 Estella Krauß ATSV Gebirge/Gelobtland 2017 U10 w 6 00:05:49 00:00:39
16 Lotte Trommler TSV Großwaltersdorf 2018 U10 w 7 00:05:54 00:00:44
17 Carlotta Beckert TSV Olbernhau 2018 U10 w 8 00:05:58 00:00:48
18 Finn Franke Großwaltersdorf 2018 U10 m 10 00:05:59 00:00:49
19 Cataleya Dölitzsch SV Großwaltersdorf 2017 U10 w 9 00:06:05 00:00:55
20 Rafael Faßke TSV Großwaltersdorf / Eppendorf 2018 U10 m 11 00:06:15 00:01:05
21 Ella Trommler TSV Großwaltersdorf 2017 U10 w 10 00:06:20 00:01:10
22 Lina Richter SV Großwaltersdorf 2017 U10 w 11 00:06:25 00:01:15
23 Emmi Bräunig ATSV Gebirge/Gelobtland 2018 U10 w 12 00:06:29 00:01:19
23 Clara Schulz TSV '92 Freiberg 2018 U10 w 12 00:06:29 00:01:19
25 Richard Meyer SV Mühlbach 2018 U10 m 12 00:06:49 00:01:39
26 Theo Wilfert Einsiedler Skiverein 2017 U10 m 13 00:07:27 00:02:17
27 Mara Weniger SV Großwaltersdorf 2018 U10 w 14 00:07:44 00:02:34

2,5km

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Sofia Frake LV Limbach 2000 2015 U12 w 1 00:09:42
2 Paulina Kühn Barkas Frankenberg 2015 U12 w 2 00:09:43 00:00:01
3 Leo Karl Pfabe LVL Limbach 2000 e.V. 2015 U12 m 1 00:09:49 00:00:07
4 Marius Neubert TSV Olbernhau 2015 U12 m 2 00:10:16 00:00:34
5 Alva Fiedler SSV 1863 Sayda 2015 U12 w 3 00:10:28 00:00:46
6 Henrik Schmidt ATSV Gebirge/Gelobtland 2016 U12 m 3 00:10:36 00:00:54
7 Hanna Kühnel Freiberger PSV 2015 U12 w 4 00:10:47 00:01:05
8 Samu Richter SV Großwaltersdorf 2015 U12 m 4 00:10:49 00:01:07
9 Lotta Kühn Hainichen 2015 U12 w 5 00:11:00 00:01:18
10 Pia Morgenstern SV Großwaltersdorf 2015 U12 w 6 00:11:06 00:01:24
11 Tessa Schulz TSV Olbernhau 2016 U12 w 7 00:11:16 00:01:34
12 Marley May SV Großwaltersdorf 2016 U12 m 5 00:11:39 00:01:57
13 Anton Adlung LAC Erdgas Chemnitz 2015 U12 m 6 00:11:54 00:02:12
14 Larina Hanke SSV 1863 Sayda 2016 U12 w 8 00:12:01 00:02:19
15 Lias Leibelt SV Großwaltersdorf 2016 U12 m 7 00:12:08 00:02:26
16 Charlotte Enger SSV 91 Brand-Erbisdorf 2015 U12 w 9 00:12:11 00:02:29
16 Charlotte Faßke SV Großwaltersdorf 2015 U12 w 9 00:12:11 00:02:29
18 Patricia Börner Einsiedler Skiverein 2015 U12 w 11 00:12:14 00:02:32
19 Nora Matthes SV Großwaltersdorf 2015 U12 w 12 00:13:12 00:03:30
20 Ada Keißner SV Großwaltersdorf 2015 U12 w 13 00:13:39 00:03:57
21 Nina Dreger Oberschöna 2016 U12 w 14 00:16:33 00:06:51

11km

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Jonas Hünersen Laufteam TU Bergakademie Freiberg 1997 H 21 1 00:41:58
2 Tom Richter SV Zwickau 04 1990 H 31 1 00:42:31 00:00:33
3 Arthur Bretschneider SG Dynamo Zinnwald 2009 U18 m 1 00:43:28 00:01:30
4 Andreas Börner Einsiedler Skiverein 1980 H 41 1 00:43:36 00:01:38
5 Georg Semmler SV Großwaltersdorf 1993 H 31 2 00:43:50 00:01:52
6 Clara Charlotte Haack HTWK Leipzig 2003 D 21 1 00:44:44 00:02:46
7 Jan Wuttke Lukas Ponyclub 1986 H 41 2 00:45:07 00:03:09
8 Tom Dreißig ESV Nassau 2002 H 21 2 00:46:21 00:04:23
9 Florian Eigner Einsiedler Skiverein 1992 H 31 3 00:46:39 00:04:41
10 Philipp Dietze Dresden 1990 H 31 4 00:46:46 00:04:48
11 Maik Eisleben Triathlon Chemnitz e.V. 1983 H 41 3 00:47:02 00:05:04
12 Peter Bock Mitlaufgelegenheit Freiberg 1978 H 41 4 00:47:11 00:05:13
13 Eric Graebe Citylauf-Verein Dresden e.V. 1982 H 41 5 00:47:37 00:05:39
14 Ronny Berthold ATSV Gebirge/Gelobtland 1977 H 41 6 00:49:17 00:07:19
15 Paul Ogorsolka CLV Megware Chemnitz 1985 H 41 7 00:49:24 00:07:26
16 Erik Franke TSV '92 Freiberg 1987 H 31 5 00:49:39 00:07:41
17 Roberto Preißler TuS Voigtsdorf 1987 H 31 6 00:49:55 00:07:57
18 Simeon Ehrig ATSV Gebirge/Gelobtland 1993 H 31 7 00:50:36 00:08:38
19 Holm Trommler Großhartmannsdorf 1973 H 51 1 00:50:41 00:08:43
20 Leonie Reichel TU Chemnitz // SG Adelsberg 2006 D 21 2 00:50:57 00:08:59
21 Andreas Vogel Sparkassensportverein Chemnitz e.V. 1965 H 61 1 00:51:32 00:09:34
22 Marc Kevin Dahten Erdinger Active Team 1999 H 21 3 00:51:40 00:09:42
23 Dr. Cornelius Oertel SV Großwaltersdorf 1984 H 41 8 00:51:47 00:09:49
24 Eric Dreißig ESV Nassau 2008 Junioren 1 00:52:05 00:10:07
25 Carl Gabriel SV Großwaltersdorf 1997 H 21 4 00:52:19 00:10:21
26 René Nüßgen Kleinopitz 1970 H 51 2 00:53:10 00:11:12
27 Jan Emmerich TSV Olbernhau 1989 H 31 8 00:54:35 00:12:37
28 Sven Kaltofen SSV 1863 Sayda 1977 H 41 9 00:54:55 00:12:57
29 Luise Ogorsolka CLV Megware Chemnitz 1985 D 41 1 00:56:41 00:14:43
30 Schmidt Sebastian SV Burkhardtsgrün 1984 H 41 10 00:57:29 00:15:31
31 Oliver Meyer SSV Erzgebirge Racing Snails 1967 H 51 3 00:57:46 00:15:48
32 Udo Legler TSV Olbernhau 1967 H 51 4 00:58:01 00:16:03
33 Alexander Henker TSV 92 Freiberg 1958 H 61 2 00:58:13 00:16:15
34 Erik Mattheß Eppendorf 1984 H 41 11 00:58:42 00:16:44
35 Ute Herfurt LV Limbach 2000 1964 D 61 1 00:59:57 00:17:59
36 Beatrice Ihle SSV Geyer 1982 D 41 2 00:59:59 00:18:01
37 Ronny Fritzsch ATSV Gebirge/Gelobtland 1975 H 51 5 01:00:20 00:18:22
38 Anne Forberger Dicke Jungs 1987 D 31 1 01:00:39 00:18:41
39 Thomas Delling LV Limbach 2000 1971 H 51 6 01:00:51 00:18:53
40 Stefanie Kaubisch LAC Erdgas Chemnitz 1986 D 41 3 01:01:30 00:19:32
41 Silvio Adlung LAC Erdgas Chemnitz 1981 H 41 12 01:01:31 00:19:33
42 Frank Pfeifer SV Linda 1976 H 51 7 01:02:42 00:20:44
43 Norman Jaslan Team Kenianische Bergziegen 1980 H 41 13 01:03:53 00:21:55
44 Angela Szeski SG Adelsberg 1971 D 51 1 01:04:21 00:22:23
45 Jörg Klawikowski-Meusel Dittmannsdorf 1971 H 51 8 01:04:46 00:22:48
46 Loreen Glaser Team Zucker Schnecken 1992 D 31 2 01:05:13 00:23:15
47 Hannah Luise Enger SSV 91 Brand-Erbisdorf 2010 U18 w 1 01:07:56 00:25:58

5,5km Nordic Walking

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Christina Bräuer Pockau 1990 Frauen 1 00:47:22
2 Anja Sandig Großwaltersdorf 1989 Frauen 2 00:48:16 00:00:54
3 Richard Forberger Die Dicken Jungs 1988 Männer 1 00:48:17 00:00:55
4 Bianca Beyer SSV 91 Brand-Erbisdorf 1981 Frauen 3 00:50:47 00:03:25

5,5km

Platzierung Vorname Nachname Verein/Ort Geburtsjahr Altersklasse AK-Pl. Zeit Rückstand
1 Thomas Schröder TSV Falkenau/ JOLsport Sachsen 1980 H 41 1 00:21:13
2 Malik May SV Großwaltersdorf 2013 U14 m 1 00:22:24 00:01:11
3 Nico Nitzsche Leubsdorf 1998 H 21 1 00:22:36 00:01:23
4 Tobias Teichert SG Rotation Borstendorf 1989 H 31 1 00:22:59 00:01:46
5 Raphael Gläßer ATSV Gebirge/Gelobtland 2011 U16 m 1 00:23:04 00:01:51
6 Lea Schmieder ATSV Gebirge/Gelobtland 2012 U16 w 1 00:23:21 00:02:08
7 Benjamin Jeschke Oederan 1985 H 41 2 00:23:22 00:02:09
8 Johann Eichler TSV Olbernhau 2014 U14 m 2 00:23:29 00:02:16
9 Elias Berthold ATSV Gebirge/Gelobtland 2013 U14 m 3 00:23:41 00:02:28
10 Keke Ihle SSV Geyer 2012 U16 m 2 00:23:59 00:02:46
11 Artur Köhler SSV 1863 Sayda 2012 U16 m 3 00:24:00 00:02:47
12 Maik Kittlas Dicke Jungs 1985 H 41 3 00:24:19 00:03:06
13 Sebastian Hähner Die Dicken Jungs 1989 H 31 2 00:24:37 00:03:24
14 Danny Beierlein TSV Olbernhau 2011 U16 m 4 00:24:45 00:03:32
15 Tobias Klotz Neukirchen 1985 H 41 4 00:24:46 00:03:33
16 Christopher Morgenstern SV Siltronic 1988 H 31 3 00:24:48 00:03:35
17 Sarah Lehmann Pulsschlag Neuhausen 1989 D 31 1 00:24:52 00:03:39
18 Vincent Uhlig Dorfchemnitz 2012 U16 m 5 00:25:14 00:04:01
19 Patrick Rehwagen HAINICHEN 1991 H 31 4 00:25:20 00:04:07
20 Lisa Kühnel Freiberger PSV 1988 D 31 2 00:25:40 00:04:27
21 Roberto Göpfert SV Schönerstadt 1978 H 41 5 00:25:45 00:04:32
22 Markus Arnold TSV Großwaltersdorf/Eppendorf 1976 H 51 1 00:25:56 00:04:43
23 Isabel Jakob SV Großwaltersdorf 1993 D 31 3 00:25:57 00:04:44
24 Michael Buchau SV Linda 1985 H 41 6 00:26:03 00:04:50
25 Theodor Pfeifer Linda 2013 U14 m 4 00:26:04 00:04:51
26 Marcel Schmidt Falkenau/JOLsport 1981 H 41 7 00:26:05 00:04:52
27 Mirko May SV Großwaltersdorf 1977 H 41 8 00:26:22 00:05:09
28 Tom Höber SV Großwaltersdorf 2011 U16 m 6 00:26:27 00:05:14
29 Axel Richter Meißen Jüdi 14 1980 H 41 9 00:26:43 00:05:30
30 Nick Kraut TSV 92 Freiberg 1990 H 31 5 00:26:49 00:05:36
31 Maya Morgenstern SV Großwaltersdorf 2013 U14 w 1 00:26:56 00:05:43
32 Dana Hinz TSV Falkenau/ JOLsport Sachsen 1979 D 41 1 00:27:04 00:05:51
33 Viola Aschenbrenner SV Großwaltersdorf 1984 D 41 2 00:27:15 00:06:02
34 Lenny Freyer Pulsschlag Neuhausen 2013 U14 m 5 00:27:24 00:06:11
35 Max Neubert SV Mühlbach 2008 Junioren 1 00:27:26 00:06:13
36 Max Borrmann Obersaida 2005 H 21 2 00:27:59 00:06:46
37 Gerald Freyer Pulsschlag Neuhausen 1958 H 61 1 00:28:21 00:07:08
38 Elena Nitzsche SV Großwaltersdorf 2004 D 21 1 00:28:22 00:07:09
39 Heiko Mantau Langenau 1970 H 51 2 00:28:23 00:07:10
40 Kristin Geissler Burn Fitness Freiberg 1981 D 41 3 00:28:36 00:07:23
41 Andre Otto Kleinhartmannsdorf 1977 H 41 10 00:28:45 00:07:32
42 Nikta Ihle SSV Geyer 2008 Juniorinnen 1 00:28:54 00:07:41
43 Theresa Gäbel Neukirchen 1990 D 31 4 00:28:58 00:07:45
44 Sarah Richter SV Großwaltersdorf 2002 D 21 2 00:29:18 00:08:05
44 Sophie Richter SV Großwaltersdorf 2002 D 21 2 00:29:18 00:08:05
46 Patrick Beierlein TSG Concordia Reudnitz 1985 H 41 11 00:29:24 00:08:11
47 Michaela Ullmann TSV Olbernhau 1979 D 41 4 00:29:32 00:08:19
48 Stefan Aschenbrenner Schwabach 1985 H 41 12 00:29:34 00:08:21
49 Anne Hänsel SV Großwaltersdorf 2005 D 21 4 00:29:39 00:08:26
50 Jacqueline Keißner SSV 91 Brand-Erbisdorf 1985 D 41 5 00:29:59 00:08:46
51 Nelly Strauß SV Großwaltersdorf 2011 U16 w 2 00:30:01 00:08:48
52 Joachim Resch TSV Elektronik Gornsdorf 1954 H 71 1 00:30:19 00:09:06
53 Amy Morgenstern SV Großwaltersdorf 2007 Juniorinnen 2 00:30:25 00:09:12
54 Lisbeth Kaltofen SSV 1863 Sayda 2009 U18 w 1 00:30:37 00:09:24
55 Marie Dölitzsch TSV 92 Freiberg 1993 D 31 5 00:30:40 00:09:27
55 Jens Rauch SV Mühlbach 1969 H 51 3 00:30:40 00:09:27
57 Dirk Ranft Feuerwehr Großwaltersdorf 1985 H 41 13 00:30:44 00:09:31
58 Anke Richter SV Großwaltersdorf 1989 D 31 6 00:31:01 00:09:48
59 Nils Rauch SV Mühlbach 2011 U16 m 7 00:31:50 00:10:37
60 Lisa Beyer SSV 91 Brand-Erbisdorf 2009 U18 w 2 00:32:12 00:10:59
61 Isabelle Kost Freiberg 2001 D 21 5 00:32:43 00:11:30
62 Anna-Lena Götze SV Großwaltersdorf 2011 U16 w 3 00:32:58 00:11:45
63 Hanna Franke SV Großwaltersdorf 2014 U14 w 2 00:32:59 00:11:46
64 Jacqueline Höhne Halluxrunner 1972 D 51 1 00:33:14 00:12:01
65 Freyja Barthel SV Großwaltersdorf 2013 U14 w 3 00:34:10 00:12:57
66 Ingo Lath IAV Stollberg 1968 H 51 4 00:34:56 00:13:43
67 Ursula Weigel Bärenstein 1956 D 71 1 00:36:05 00:14:52
68 Heiko Neubert TSV Olbernhau 1972 H 51 5 00:37:33 00:16:20
69 Heike Paul Team Zuckerschnecken 1965 D 61 1 00:39:00 00:17:47
70 Kelda Fiedler SSV 1863 Sayda 2012 U16 w 4 00:40:26 00:19:13
71 Amelie Schneider SV Großwaltersdorf 2013 U14 w 4 00:43:41 00:22:28
72 Mia Celine Uhlig SV Großwaltersdorf 2010 U18 w 3 00:43:47 00:22:34