11km
44 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | SHM | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bastian | Hirt | CLV Megware | U18 m | 2009 | Nein | 10:50:00 |
| 400 | Merlin | Lippmann | SV Großwaltersdorf | U18 m | 2008 | Nein | 10:50:00 |
| 402 | Benjamin | Hirt | CLV Megware | Junioren | 2007 | Nein | 10:50:00 |
| 404 | Ludwig | Gille | ATSV Gebirge/Gelobtland | Junioren | 2006 | Nein | 10:50:00 |
| 399 | Nico | Pappelbaum | SV Großwaltersdorf | Junioren | 2006 | Nein | 10:50:00 |
| 398 | Elisabeth | Gruner | TU Chemnitz | D 21 | 2005 | Ja | 10:50:00 |
| 408 | Lennox | Uhlig | TuS Voigtsdorf e. V. | H 21 | 2005 | Nein | 10:50:00 |
| 397 | Marek | Pompe | TU Dresden | H 21 | 2003 | Ja | 10:50:00 |
| 407 | Florian | Wolf | ASC Chemnitz | H 21 | 2002 | Nein | 10:50:00 |
| 395 | Sarah | Richter | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2002 | Ja | 10:50:00 |
| 393 | Ellen | Pestel | TSV FLÖHA 1848 | D 21 | 2000 | Nein | 10:50:00 |
| 392 | Robin | Pfeifer | SV Linda | H 21 | 2000 | Nein | 10:50:00 |
| 394 | Till | Austinat | Vereinslos | H 21 | 2000 | Ja | 10:50:00 |
| 391 | Marc Kevin | Dahten | Erdinger Active Team | H 21 | 1999 | Nein | 10:50:00 |
| 390 | Sophie | Döring-Semmler | SV Großwaltersdorf | D 21 | 1998 | Nein | 10:50:00 |
| 389 | Carl | Gabriel | SV Großwaltersdorf | H 21 | 1997 | Ja | 10:50:00 |
| 386 | Clemens | Degenhardt | Lauf-KulTour e.V. | H 21 | 1997 | Nein | 10:50:00 |
| 388 | Jacob | Vogt | SG Holzhau | H 21 | 1997 | Ja | 10:50:00 |
| 387 | Jonas | Hünersen | Laufgruppe TU Bergakademie Freiberg | H 21 | 1997 | Ja | 10:50:00 |
| 385 | Florian | Eigner | Einsiedler Skiverein | H 31 | 1992 | Nein | 10:50:00 |
| 384 | Sebastian | Bräuer | Vereinslos | H 31 | 1991 | Nein | 10:50:00 |
| 383 | Max | Podszus | Chemnitz | H 31 | 1989 | Nein | 10:50:00 |
| 382 | Anne | Forberger | Die Dicken Jungs | D 31 | 1987 | Nein | 10:50:00 |
| 380 | Mario | Hunger | SV Siltronic | H 31 | 1986 | Nein | 10:50:00 |
| 381 | Uhlemann | Felix | TuS Ebersdorf | H 31 | 1986 | Nein | 10:50:00 |
| 379 | Wuttke | Jan | Lukas Ponyclub | H 31 | 1986 | Nein | 10:50:00 |
| 378 | Cornelius | Dr. Oertel | SV Großwaltersdorf | H 41 | 1984 | Nein | 10:50:00 |
| 377 | Maik | Eisleben | Triathlon Chemnitz e.V. | H 41 | 1983 | Nein | 10:50:00 |
| 376 | Ivonne | Uhlig | TU Bergakademie Freiberg | D 41 | 1982 | Ja | 10:50:00 |
| 405 | Roberto | Stuckart | Team Hollywood | H 41 | 1981 | Nein | 10:50:00 |
| 373 | Andreas | Börner | Einsiedler Skiverein | H 41 | 1980 | Nein | 10:50:00 |
| 374 | Axel | Richter | Meißen Jüdi 14 | H 41 | 1980 | Nein | 10:50:00 |
| 375 | Thomas | Schröder | TSV Falkenau | H 41 | 1980 | Nein | 10:50:00 |
| 372 | Dana | Hinz | TSV 1888 Falkenau | D 41 | 1979 | Nein | 10:50:00 |
| 371 | Daniel | Günther | TSV Kleinhartmannsdorf | H 41 | 1978 | Nein | 10:50:00 |
| 403 | Oliver | Uhlig | ATSV Gebirge/Gelobtland | H 41 | 1977 | Nein | 10:50:00 |
| 370 | Sven | Kaltofen | SSV 1863 Sayda | H 41 | 1977 | Nein | 10:50:00 |
| 369 | Matti | Görner | SV Siltronic | H 51 | 1975 | Nein | 10:50:00 |
| 368 | Ronny | Fritzsch | ATSV Gebirge/ Gelobtland | H 51 | 1975 | Nein | 10:50:00 |
| 367 | René | Ihl | TuS Voigtsdorf e. V. | H 51 | 1971 | Nein | 10:50:00 |
| 366 | Mirko | Dahten | Erdinger Active Team | H 51 | 1969 | Nein | 10:50:00 |
| 365 | Udo | Legler | TSV Olbernhau | H 51 | 1967 | Nein | 10:50:00 |
| 364 | Birgit | Gaitzsch | Laufgruppe TU Bergakademie Freiberg | D 61 | 1961 | Ja | 10:50:00 |
| 406 | Klaus-Jürgen | Richter | Einsiedler Skiverein | H 71 | 1954 | Nein | 10:50:00 |
1200m
23 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Ben | Frank | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U10 m | 2017 | 10:20:00 |
| 59 | Ella | Schmieder | ATSV Gebirge/Gelobtland | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 60 | Erwin | Uhlig | ATSV Gebirge/Gelobtland | U10 m | 2017 | 10:20:00 |
| 61 | Juliane | Uhlemann | Einsiedler Skiverein | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 67 | Lea | Schneider | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 62 | Leni | Walther | Freiberger PSV | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 66 | Lina | Richter | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 68 | Mara | Held | TSG Oederan | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 64 | Moritz | Kittlaß | SG Holzhau | U10 m | 2017 | 10:20:00 |
| 65 | Sanny | Pohler | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2017 | 10:20:00 |
| 63 | Tim | Winkler | Freiberger PSV | U10 m | 2017 | 10:20:00 |
| 163 | Alfred | Angelis | Großwaltersdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 194 | Charlotte | Schlegel | Einsiedler Skiverein | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 54 | Fritz | Lohse | Pulsschlag Neuhausen | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 53 | Henrik | Schmidt | ATSV Gebirge/Gelobtland | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 58 | Hilde | Reichel | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 55 | Larina | Hanke | SSV 1863 Sayda | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 196 | Marc | Sandig | Großwaltersdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 57 | Marley | May | SV Großwaltersdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 56 | Milda | Hübler | SV Großwaltersdorf | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 200 | Moritz | Franke | Großwaltersdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
| 52 | Nika | Hübner | ATSV Gebirge/Gelobtland | U10 w | 2016 | 10:20:00 |
| 51 | Tim | Liebscher | Kleinhartmannsdorf | U10 m | 2016 | 10:20:00 |
2,5km
31 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ada | Keißner | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 85 | Alva | Fiedler | SSV 1863 Sayda | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 93 | Anna | Oehme | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 82 | Annelie | Uhlig | Einsiedler Skiverein | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 84 | Anni | Fehle | SG Adelsberg | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 83 | Hanna | Kühnel | Freiberger PSV | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 94 | Jonas | Preißler | SV Großwaltersdorf | U12 m | 2015 | 10:30:00 |
| 79 | Jonna | Haucke | ATSV Gebirge/Gelobtland | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 87 | Marie | Beyer | SSV 91 Brand-Erbisdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 97 | Marius | Neubert | TSV Olbernhau | U12 m | 2015 | 10:30:00 |
| 80 | Nelly | Löwig | Dorfchemnitzer SV | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 91 | Nora | Matthes | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 81 | Patricia | Börner | Einsiedler Skiverein | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 86 | Paul | Stark | SSV 91 Brand-ERbisdorf | U12 m | 2015 | 10:30:00 |
| 199 | Paulina | Kühn | Baskas Frankenberg | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 92 | Pia | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 89 | Romy | Hähner | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 95 | Samu | Richter | SV Großwaltersdorf | U12 m | 2015 | 10:30:00 |
| 88 | Sophie | Beyer | SSV 91 Brand-Erbisdorf | U12 w | 2015 | 10:30:00 |
| 96 | Tim | Schönherr | TSV 1872 Pobershau | U12 m | 2015 | 10:30:00 |
| 70 | Elina | Reichel | ATSV Gebirge/Gelobtland | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 76 | Ella | Göpfert | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 78 | Emil | Stark | Team Bauer-Werner | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 71 | Emilian | Lommatzsch | Einsiedler Skiverein | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 75 | Hanna | Franke | SV Großwaltersdorf | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 72 | Jasmin | Günther | Freiberger PSV | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 77 | Johann | Eichler | TSV Olbernhau | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 74 | Lori | Kaiser | SSV 1863 Sayda | U12 w | 2014 | 10:30:00 |
| 73 | Marc | Richter | Meißen Jüdi 14 | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 193 | Noah | Hübler | TSV Großwaltersdorf/Eppendorf | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
| 190 | Paul | Schäfer | TSV Großwaltersdorf/Eppendorf | U12 m | 2014 | 10:30:00 |
400m
23 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marit | Eigner | Einsiedler Skiverein | U4 w | 2023 | 10:00:00 |
| 43 | Bjarne | Hartig | Einsiedel | U4 m | 2022 | 10:00:00 |
| 19 | Fritzi | Nestler | SV Großwaltersdorf | U4 w | 2022 | 10:00:00 |
| 18 | Quirin | Neupert | ATSV Gebirge Gelobtland | U4 m | 2022 | 10:00:00 |
| 8 | Alexander | Hess | Freiberger PSV | U6 m | 2021 | 10:00:00 |
| 17 | Alina Sophie | Schröder | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 12 | Edda | Matthes | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 7 | Fredrik | Eigner | Einsiedler Skiverein | U6 m | 2021 | 10:00:00 |
| 11 | Jannis | Franke | SV Großwaltersdorf | U6 m | 2021 | 10:00:00 |
| 10 | Kaisa | Forberger | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 9 | Karlie | Schab | SG Holzhau | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 16 | Leon | Schneider | SV Großwaltersdorf | U6 m | 2021 | 10:00:00 |
| 14 | Milena-Inge | Richter | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 15 | Nele | Schaffarschick | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 6 | Rudi | Hübner | ATSV Gebirge/Gelobtland | U6 m | 2021 | 10:00:00 |
| 13 | Selma | Oehme | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2021 | 10:00:00 |
| 42 | Aaron | Göpfert | Eppendorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 4 | Ben | Jakob | SV Großwaltersdorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 5 | Clarissa | Roht | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2020 | 10:00:00 |
| 3 | Frieda | Gühne | SV Großwaltersdorf | U6 w | 2020 | 10:00:00 |
| 2 | Georg | Hennings | Freiberger PSV | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 41 | Matheo | Barth | Eppendorf | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
| 1 | Matteo | Stiller | Freiberg | U6 m | 2020 | 10:00:00 |
5,5km
86 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Amelie | Schneider | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2013 | 11:00:00 |
| 179 | Felix | Ullmann | TSV Olbernhau | U14 m | 2013 | 11:15:00 |
| 134 | Freyja | Barthel | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2013 | 11:00:00 |
| 189 | Jolina | Kunath | TSV Elektronik Gornsdorf | U14 w | 2013 | 11:00:00 |
| 175 | Lenny | Freyer | Pulsschlag Neuhausen | U14 m | 2013 | 11:15:00 |
| 177 | Malik | May | SV Großwaltersdorf | U14 m | 2013 | 11:15:00 |
| 135 | Maya | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2013 | 11:00:00 |
| 176 | Moritz | Lohse | Pulsschlag Neuhausen | U14 m | 2013 | 11:15:00 |
| 178 | Theodor | Pfeifer | SV Linda | U14 m | 2013 | 11:15:00 |
| 174 | Artur | Köhler | SSV 1863 Sayda | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 173 | Keke | Ihle | Dorfchemnitzer SV | U14 m | 2012 | 11:15:00 |
| 129 | Lea | Schmieder | ATSV Gebirge/Gelobtland | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 133 | Lotte | Reichel | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 130 | Marie | Ullmann | Pulsschlag Neuhausen | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 132 | Marit | Simon | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 131 | Paula | Otto | SV Großwaltersdorf | U14 w | 2012 | 11:00:00 |
| 127 | Anna-Lena | Götze | SV Großwaltersdorf | U16 w | 2011 | 11:00:00 |
| 125 | Elisabeth | Gödel | Dorfchemnitzer SV | U16 w | 2011 | 11:00:00 |
| 170 | Iker | Lleshi | Pulsschlag Neuhausen | U16 m | 2011 | 11:15:00 |
| 171 | Leon | Schubert | SSV 1863 Sayda | U16 m | 2011 | 11:15:00 |
| 126 | Magdalena | Gödel | Dorfchemnitzer SV | U16 w | 2011 | 11:00:00 |
| 128 | Nelly | Strauß | SV Großwaltersdorf | U16 w | 2011 | 11:00:00 |
| 169 | Ole | Noack | Einsiedler Skiverein | U16 m | 2011 | 11:15:00 |
| 172 | Tom | Höber | SV Großwaltersdorf | U16 m | 2011 | 11:15:00 |
| 122 | Anina | Lommatzsch | Einsiedler Skiverein | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 123 | Fee | Lippmann | SV Großwaltersdorf | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 168 | Franz | Reichel | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | U16 m | 2010 | 11:15:00 |
| 124 | Mia Celine | Uhlig | SV Großwaltersdorf | U16 w | 2010 | 11:00:00 |
| 166 | Jonathan | Riemer | Meißen Jüdi 14 | U18 m | 2009 | 11:15:00 |
| 120 | Lisbeth | Kaltofen | SSV 1863 Sayda | U18 w | 2009 | 11:00:00 |
| 121 | Luisa | Oehme | TSV Großwaltersdorf/Eppendorf | U18 w | 2009 | 11:00:00 |
| 167 | Xaver | Eichler | TSV Olbernhau | U18 m | 2009 | 11:15:00 |
| 119 | Nikita | Ihle | Dorfchemnitzer SV | U18 w | 2008 | 11:00:00 |
| 118 | Amy | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | Juniorinnen | 2007 | 11:00:00 |
| 164 | Hans | Richter | Meißen Jüdi 14 | Junioren | 2007 | 11:15:00 |
| 165 | Till | Fiedler | SSV 1863 Sayda | Junioren | 2007 | 11:15:00 |
| 117 | Nelly | Herold | SSV 91 Brand-Erbisdorf | Juniorinnen | 2006 | 11:00:00 |
| 116 | Anne | Hänsel | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2005 | 11:00:00 |
| 115 | Elena | Nitzsche | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2004 | 11:00:00 |
| 114 | Alexandra | Dietze | Pulsschlag Neuhausen | D 21 | 2002 | 11:00:00 |
| 161 | Paul | Gugel | Krass-Hütte | H 21 | 2002 | 11:15:00 |
| 201 | Sophie | Richter | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2002 | 11:00:00 |
| 159 | Hans | Hebestreit | Freiberg | H 21 | 2001 | 11:15:00 |
| 160 | Lukas | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | H 21 | 2001 | 11:15:00 |
| 113 | Viviane | Marschalleck | SV Großwaltersdorf | D 21 | 2001 | 11:00:00 |
| 112 | Luca Marie | Prezewowsky | Pulsschlag Neuhausen | D 21 | 2000 | 11:00:00 |
| 158 | Danny | Lauterbach | Hütten e.V / Döbeln | H 21 | 1999 | 11:15:00 |
| 157 | Tom | Heinrich | Pulsschlag Neuhausen | H 21 | 1998 | 11:15:00 |
| 111 | Isabel | Jakob | SV Großwaltersdorf | D 31 | 1993 | 11:00:00 |
| 156 | Patrick | Rehwagen | HAINICHEN | H 31 | 1991 | 11:15:00 |
| 187 | Anke | Richter | SV Großwaltersdorf | D 31 | 1989 | 11:00:00 |
| 155 | Sebastian | Held | Oederan | H 31 | 1989 | 11:15:00 |
| 154 | Tobias | Teichert | Die Dicken Jungs | H 31 | 1989 | 11:15:00 |
| 110 | Lisa | Kühnel | Freiberger PSV | D 31 | 1988 | 11:00:00 |
| 153 | Richard | Forberger | Die Dicken Jungs | H 31 | 1988 | 11:15:00 |
| 109 | Kristin | Uhlemann | Einsiedler Skiverein | D 31 | 1987 | 11:00:00 |
| 108 | Andrea | Winkler | Freiberger PSV | D 31 | 1986 | 11:00:00 |
| 106 | Katja | Hübner | ATSV Gebirge/Gelobtland | D 31 | 1986 | 11:00:00 |
| 197 | Maik | Sandig | Großwaltersdorf | H 31 | 1986 | 11:15:00 |
| 107 | Susan | Reichel | ATSV Gebirge/Gelobtland | D 31 | 1986 | 11:00:00 |
| 151 | Benjamin | Jeschke | Oederan | H 41 | 1985 | 11:15:00 |
| 105 | Jacqueline | Keißner | SSV 91 Brand-Erbisdorf | D 41 | 1985 | 11:00:00 |
| 150 | Kittlaß | Maik | Die Dicken Jungs | H 41 | 1985 | 11:15:00 |
| 152 | Marcus | Tratsch | TSG Oederan | H 41 | 1985 | 11:15:00 |
| 192 | Sebastian | Hübler | Die Dicken Jungs | H 41 | 1985 | 11:15:00 |
| 104 | Marie | Roepke | ATSV Gebirge Gelobtland e.V. | D 41 | 1983 | 11:00:00 |
| 149 | Mirko | Winkler | Freiberger PSV | H 41 | 1983 | 11:15:00 |
| 142 | Armin | Keißner | FF Großwaltersorf | H 41 | 1982 | 11:15:00 |
| 148 | Denis | Reichel | TSV Großwaltersdorf Eppendorf | H 41 | 1981 | 11:15:00 |
| 147 | Marcel | Schmidt | Falkenau | H 41 | 1981 | 11:15:00 |
| 146 | Thomas | Oehme | Eppendorf | H 41 | 1981 | 11:15:00 |
| 202 | Andrea | Uhlig | Team Gassenlauf | D 41 | 1980 | 11:00:00 |
| 145 | Paul | Schneider | vereinslos | H 41 | 1980 | 11:15:00 |
| 103 | Michaela | Ullmann | TSV Olbernhau | D 41 | 1979 | 11:00:00 |
| 144 | Frank | Ullmann | TSV Olbernhau | H 41 | 1978 | 11:15:00 |
| 143 | Mirko | May | SV Großwaltersdorf | H 41 | 1977 | 11:15:00 |
| 102 | Susanne | Prezewowsky | Pulsschlag Neuhausen | D 41 | 1977 | 11:00:00 |
| 141 | Heiko | Lommatzsch | Einsiedler Skiverein | H 41 | 1976 | 11:15:00 |
| 101 | Jana | Ihl | TuS Voigtsdorf e. V. | D 51 | 1974 | 11:00:00 |
| 140 | Holm | Trommler | H 51 | 1973 | 11:15:00 | |
| 100 | Katja | Bruchhold | SV Falkenbach | D 51 | 1973 | 11:00:00 |
| 139 | Heiko | Neubert | TSV Olbernhau | H 51 | 1972 | 11:15:00 |
| 138 | Andre | Döring | H 51 | 1966 | 11:15:00 | |
| 203 | Gerald | Freyer | Pulsschlag Neuhausen | H 61 | 1958 | 11:15:00 |
| 99 | Ursula | Weigel | Bärenstein | D 61 | 1956 | 11:00:00 |
| 137 | Joachim | Resch | TSV Elektronik Gornsdorf | H 71 | 1954 | 11:15:00 |
5,5km Nordic Walking
7 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Bianca | Beyer | SSV 91 Brand-Erbisdorf | Frauen | 1981 | 10:25:00 |
| 185 | Miriam | Fiedler | SSV 1863 Sayda | Frauen | 1980 | 10:25:00 |
| 184 | Marisa | Kaltofen | SSV 1863 Sayda | Frauen | 1978 | 10:25:00 |
| 183 | Andreas | Strelow | Die Dicken Jungs | Männer | 1976 | 10:25:00 |
| 182 | Ulrike | Döring | Frauen | 1968 | 10:25:00 | |
| 181 | Gerd | Kühn | Chemnitz | Männer | 1964 | 10:25:00 |
| 180 | Dieter | Gahut | TKV Flöha | Männer | 1952 | 10:25:00 |
800m
24 Teilnehmer| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein/Ort | Altersklasse | Geburtsjahr | Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Alina | Sandig | Großwaltersdorf | U8 w | 2019 | 10:10:00 |
| 162 | Annelies | Buschmann | Großwaltersdorf | U8 w | 2019 | 10:10:00 |
| 37 | Felix | Schneider | SV Großwaltersdorf | U8 m | 2019 | 10:10:00 |
| 188 | Georg | Reinhard | PSV Freiberg / Obergruna | U8 m | 2019 | 10:10:00 |
| 36 | Henriette | Schramm | Pulsschlag Neuhausen | U8 w | 2019 | 10:10:00 |
| 33 | Lucy | Löwig | Dorfchemnitzer SV | U8 w | 2019 | 10:10:00 |
| 39 | Max | Benndorf | TVL Freiberg | U8 m | 2019 | 10:10:00 |
| 34 | Max Leo | Ruppert | Freiberger PSV | U8 m | 2019 | 10:10:00 |
| 38 | Miko | Ihle | SV Tanne Thalheim | U8 m | 2019 | 10:10:00 |
| 32 | Mila | Jentsch | ATSV Gebirge/Gelobtland | U8 w | 2019 | 10:10:00 |
| 35 | Miriam | Liebscher | Kleinhartmannsdorf | U8 w | 2019 | 10:10:00 |
| 198 | Thore | Hartig | Einsiedel | U8 m | 2019 | 10:10:00 |
| 191 | Albert | Schäfer | TSV Großwaltersdorf/Eppendorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 29 | Carlotta | Beckert | TSV Olbernhau | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 25 | Henry | Morgenstern | SV Großwaltersdorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 30 | Johannes | Bräuer | TSV Olbernhau | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 31 | Klara | Stark | Team Bauer-Werner | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 24 | Lennox | Weißbach | Großwaltersdorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 23 | Lotte | Kühnel | Freiberger PSV | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 21 | Mailin | Reichel | ATSV Gebirge/Gelobtland | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 28 | Matheo | Kühn | SV Linda | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 26 | Matilda | Nestler | SV Großwaltersdorf | U8 w | 2018 | 10:10:00 |
| 27 | Moritz | Preißler | SV Großwaltersdorf | U8 m | 2018 | 10:10:00 |
| 22 | Tristan | Reichel | ATSV Gebirge/Gelobtland | U8 m | 2018 | 10:10:00 |